| 機組型號 | HSY-25 M5 |
| 主用功率 | 15.1kW/18.9kVA |
| 備用功率 | 18.3kW/23kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 230 V |
| 線制 | 單相兩線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 115 L |
| 70%負載運行時間 | 27小時 |
| 100%負載運行時間 | 20小時 |
| 噪音水平 | 62±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 752 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 1980*750*1270 mm |
版權所有 © 2017 - 2026 江蘇維克德爾動力設備有限公司
版權所有 © 2017 - 2026 江蘇維克德爾動力設備有限公司