| 機(jī)組型號 | HSY-40 M5 |
| 主用功率 | 25kW/32kVA |
| 備用功率 | 30kW/38kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 230 V |
| 線制 | 單相兩線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 170 L |
| 70%負(fù)載運行時間 | 27小時 |
| 100%負(fù)載運行時間 | 19小時 |
| 噪音水平 | 66±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 950 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 2200*910*1350 mm |

主用功率:25kW/32kVA
備用功率:30kW/38kVA
發(fā)動機(jī):洋馬YANMAR
噪音:66±2,4 dB(A)@7m
| 機(jī)組型號 | HSY-40 M5 |
| 主用功率 | 25kW/32kVA |
| 備用功率 | 30kW/38kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 230 V |
| 線制 | 單相兩線 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 油箱容量 | 170 L |
| 70%負(fù)載運行時間 | 27小時 |
| 100%負(fù)載運行時間 | 19小時 |
| 噪音水平 | 66±2.4 dB(A)@7m |
| 重量 | 950 kg |
| 尺寸(L*W*H) | 2200*910*1350 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2026 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2026 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司