| 型號 | AS4006 M5 |
| 頻率 | 50 Hz |
| 功率 | 2.8 kW |
| 電壓 | 230 V |
| 功率因素 | 1 |
| 燃料 | Diesel |
| 發(fā)動機(jī) | 2TNV70WHR |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Stage V |
| 氣缸數(shù) | 2-L |
| 轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
| 控制器 | M7T |
| 輸入插頭 | / |
| 輸出插頭 | 2x16A - IP67 |
| 高度 | 手動 9 m |
| 升降速度 | / |
| 旋轉(zhuǎn) | 360° |
| 燈具 | LED 4*350W |
| 流明 | 210,000 lm |
| 剩余功率 | 1.4 kW |
| 支撐腳 | 4 |
| 拖車 | 2 x 165R13 |
| 叉車孔 | / |
| 保養(yǎng)時(shí)間 | 600 Hr |
| 油箱容量 | 114 L |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 207 Hr |
| 耗油量 | 0.55 L/hr |
| 運(yùn)行尺寸 | 3162 x 2781 x 9068 mm |
| 運(yùn)輸尺寸 | 3554 x 1424 x 1892 mm |
| 凈重 | 755 kg |




