| 型號 | HBOX+M5 |
| 頻率 | 50 Hz |
| 功率 | 2.8 kW |
| 電壓 | 230 V |
| 功率因素 | 1 |
| 燃料 | Diesel |
| 發動機 | 2TNV70WHR |
| 排放標準 | Stage V |
| 氣缸數 | 2-L |
| 轉速 | 1500 rpm |
| 控制器 | CET8 |
| 輸入插頭 | 1x32A - IP67 |
| 輸出插頭 | 2x16A - IP67 |
| 高度 | 液壓 8.3 m |
| 升降速度 | 13/25 sec |
| 旋轉 | 360° |
| 燈具 | LED 4*350W |
| 流明 | 210,000 lm |
| 剩余功率 | 1.4 kW |
| 支撐腳 | 4 |
| 拖車 | / |
| 叉車孔 | 4 |
| 保養時間 | 600 Hr |
| 油箱容量 | 220 L |
| 運行時間 | 400 Hr |
| 耗油量 | 0.55 L/hr |
| 運行尺寸 | 1895 x 1810 x 8300 mm |
| 運輸尺寸 | 1190 x 1150 x 2435 mm |
| 凈重 | 960 kg |




